
A continuación os incluimos las subvenciones recibidas por los partidos políticos del Congreso para funcionamiento y seguridad.
Esto hace un total de ingresos anuales durante 2012 de 50.137.713,92€ para gastos de funcionamiento y unos 3.400.000€ para seguridad.
Lo de la seguridad suponemos que es para protegerse de los ciudadanos indignados.
Accede a las resoluciones del BOE:
Subvenciones para funcionamiento.
| FUNCIONAMIENTO | SEGURIDAD | |
| PARTIDO POPULAR | 7.678.864,89 | 393.870,03 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 4.381.357,28 | 224.731,82 |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ | 37.508,58 | |
| CONVERGÈNCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 548.448,76 | |
| UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA | 182.816,49 | |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 655.846,76 | 33.640,14 |
| PARTIDO POPULAR | 214.525,89 | 11.003,58 |
| PARTIDO ARAGONÉS | 71.508,61 | 3.667,87 |
| IZQUIERDA UNIDA (LA IZQUIERDA PLURAL) | 739.107,07 | 37.910,80 |
| AMAIUR | 267.980.09 | 13.745,46 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 618.994,00 | 31.749,93 |
| PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 231.789,28 | 11.889,10 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 168.575,77 | 8.646,74 |
| INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (LA IZQUIERDA PLURAL) | 179.529,82 | 9.208,56 |
| BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 118.395,68 | 6.072,29 |
| COALICIÓN CANARIA (CC-PNC-NC) | 99.408,72 | 5.098,40 |
| UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 91.198,00 | 4.677,27 |
| BLOC INICIATIVA VERDS EQUO COALICIO COMPROMIS (COMPROMIS Q) | 74.937,44 | 3.843,20 |
| FORO DE CIUDADANOS | 62.722,35 | 3.217,21 |
| IZQUIERDA UNIDA | 15.337,27 | 786,72 |
| CHUNTA ARAGONESISTA | 35.786,96 | 1.835,56 |
| GEROA BAI | 35.743,60 | 1.833,40 |
| TOTAL |
16.204.894,64 | 844.936,66 |

